無縫鋼管
網(wǎng)站!無錫無縫鋼管
鋼管、特鋼銷售部:李經(jīng)理 張經(jīng)理
電話:0510-83078668、83076786
手機(jī):18906178886、15312220678
合金板、圓鋼型材銷售部:王經(jīng)理 張經(jīng)理
電話:0510-83076766 、83076796
手機(jī):15312211117、15312227578
標(biāo)準(zhǔn)化壁厚允許偏差 | |||||
偏差等級(jí) | 壁厚允許偏差 | ||||
S/D | |||||
0.1< S/D | 0.05< S/D≤0.1 | 0.025< S/D≤0.05 | S/D≤0.025 | ||
S1 | ±15%,最小±0.6mm | ||||
S2 | A | ±12.5%,最小±0.4mm | |||
B | +正偏差取決于重量要求 - 12.5% | ||||
S3 | A | ±10%,最小±0.2mm | |||
B | ±10% | ±12.5%,最小±0.4mm | ±15% | ||
C | +正偏差取決于重量要求 - 10% | ||||
S4 | A | ±7.5%,最小±0.15mm | |||
B | ±7.5% | ±10% | ±12.5% | ±15% | |
S5 | ±5%,最小±0.10mm | ||||
非標(biāo)準(zhǔn)化壁厚允許偏差 | |||||
偏差等級(jí) | 壁厚允許偏差,% | ||||
NS1 | +15 -12.5 | ||||
NS2 | +15 -10 | ||||
NS3 | +12.5 -10 | ||||
NS4 | +12.5 -7.5 | ||||
注:S是鋼管公稱壁厚,D是鋼管公稱外徑。 |
名稱:無錫國(guó)電特鋼有限公司
電 話:0510-83078668 手 機(jī):18906178886、15312220678
Copyright ? 2018-2019 無錫國(guó)電特鋼有限公司 版權(quán)所有